أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0291 – 11.6555

1 دولار أمريكي 9.0811 – 10.5537

1 دولار كندي 6.6935 – 7.7789

1 جنيه إسترليني 11.895 – 13.823

1 جنيه جبل طارق 11.898 – 13.828

1 فرنك سويسري 10.701 – 12.437

1 ريال سعودي 2.4206 – 2.8132

1 دينار كويتي 29.72 – 34.54

1 درهم إماراتي 2.4724 – 2.8734

1 ريال قطري 2.4914 – 2.8954

1 دينار بحريني 24.094 – 28.002

100 ين ياباني 6.3287 – 7.3549

1 ريال عماني 23.618 – 27.448

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أحمد السبكي عن نجاح فيلم عاشق: مش بس أفلام العيد اللي بتجيب إيرادات
التالى 5 سبتمبر.. محاكمة المتهم بهتك عرض طفل في مصر الجديدة