أخبار عاجلة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————

1 أورو 10.0523 – 11.6823

1 دولار أمريكي 9.0471 – 10.5141

1 دولار كندي 6.7026 – 7.7895

1 جنيه استرليني 11.926 – 13.86

1 جنيه جبل طارق 11.926 – 13.86

1 فرنك سويسري 10.752 – 12.496

1 ريال سعودي 2.4101 – 2.8009

1 دينار كويتي 29.638 – 34.444

1 درهم إماراتي 2.4632 – 2.8626

1 ريال قطري 2.4817 – 2.8841

1 دينار بحريني 23.997 – 27.889

100 ين ياباني 6.356 – 7.3866

1 ريال عماني 23.499 – 27.309

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارتين زفة عروس أعلى كوبرى سيدى جابر بالإسكندرية
التالى مان يونايتد ضد ليفربول.. محمد صلاح يسعى لهوايته المفضلة اليوم